LR
1 BBC NEWS AT FIVE O'CLOCK (FRI 11 MAR 1700) 838,000
2 SIX O'CLOCK NEWS (FRI 11 MAR 1800) 733,000
3 BBC NEWS (FRI 11 MAR 1600) 659,000
4 BBC NEWS (FRI 11 MAR 1500) 587,000
5 BBC NEWS (SUN 13 MAR 1000) 576,000
6 BBC NEWS (SUN 13 MAR 1300) 543,000
7 SPORTSDAY (FRI 11 MAR 1830) 542,000
8 BBC NEWS (SAT 12 MAR 0900) 513,000
9 BBC NEWS (SAT 12 MAR 1000) 504,000
10 CLICK (SAT 12 MAR 1130) 502,000
Source: BARB.
BBC News Channel: Presentation
Japan Earthquake/Tsunami Coverage Ratings1 BBC NEWS AT FIVE O'CLOCK (FRI 11 MAR 1700) 838,000
2 SIX O'CLOCK NEWS (FRI 11 MAR 1800) 733,000
3 BBC NEWS (FRI 11 MAR 1600) 659,000
4 BBC NEWS (FRI 11 MAR 1500) 587,000
5 BBC NEWS (SUN 13 MAR 1000) 576,000
6 BBC NEWS (SUN 13 MAR 1300) 543,000
7 SPORTSDAY (FRI 11 MAR 1830) 542,000
8 BBC NEWS (SAT 12 MAR 0900) 513,000
9 BBC NEWS (SAT 12 MAR 1000) 504,000
10 CLICK (SAT 12 MAR 1130) 502,000
Source: BARB.